Porównanie foteli DELAGEAR i ERGONAUT - modele gamingowe, biurowe i ergonomiczne
Porównaj fotele gamingowe i ergonomiczne z oferty Delagear.pl. W zestawieniu znajdziesz fotele biurowe DELAGEAR z serii M, fotele ergonomiczne ERGONAUT i fotele gamingowe DELAGEAR z serii G. W tabelach zobaczysz różnice w tapicerce, podparciu lędźwiowym i zakresie regulacji.
Przy wyborze fotela sprawdź rekomendowany wzrost użytkownika (od 150 do 200 cm, zależnie od modelu), rodzaj mechanizmu (np. TILT, Butterfly lub Multi Function) i maksymalne obciążenie (od 100 do 140 kg). Porównaj również materiały, takie jak tkanina Leathaire, alcantara, welur i siatka Mesh, oraz sprawdź, które modele mają wysuwany podnóżek.
Porównanie obejmuje 24 pozycje z katalogu Delagear.pl. Każdy model ma osobną kolumnę, w tym G 404 Velvet, G 600 PURE i G 600 DIAMOND. Warianty kolorystyczne znajdziesz w wierszu „Kolory”.
Fotele biurowe DELAGEAR - seria M
| Model | M 330 | M 350 | M Pro 750 |
|---|---|---|---|
| Kolory | Czarny, Beżowo-biały, Szaro-biały | Czarny, Beżowo-biały, Szaro-biały | Czarny, Szaro-biały |
| Materiał | Tkanina Mesh | Tkanina Mesh | Tkanina Premium Mesh |
| Siedzisko | Miękkie, płaskie | Miękkie, płaskie | Wyprofilowane |
| Oparcie | Tkanina Mesh, regulacja wysokości lędźwi | Dwumodułowe, podparcie lędźwiowe | Dwumodułowe, regulacja wysokości lędźwi i oparcia |
| Mechanizm | TILT (bujanie), regulacja oporu | TILT (bujanie), regulacja oporu | Multi Function (blokada) |
| Siłownik | Class 3 | Class 3 | Class 4 |
| Zagłówek | 2D (wysokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | 3D (wysokość, kąt, głębokość) |
| Podłokietniki | Miękkie, podnoszone do pionu | Miękkie, podnoszone do pionu | 3D (regulacja w 3 płaszczyznach) |
| Materiał kółek | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe |
| Podnóżek | brak | brak | Wysuwany podnóżek |
| Max Obciążenie | 105 kg | 105 kg | 130 kg |
| Rozmiar (Wzrost) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | XL (170-200 cm) |
| Waga | 12 kg | 12,7 kg | 18 kg |
Fotele gamingowe DELAGEAR - seria G
| Model | G 300 | G 325 | G 404 | G 404 Velvet | G 414 | G 450 | G 505 | G 525 | G 600 PURE | G 600 DIAMOND | G 606 | G 808 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolory | Czarny, szary | Czarny, szary, niebieski, ciemnoniebieski, zielony | Czarny, szary, ciemnoszary, beżowy | Czarny, szary, beżowy, niebieski, zielony | Czarny, szary, ciemnoszary | Czarny, ciemnoszary, beżowy, niebieski, zielony | Czarny, szary, beżowy, niebieski, zielony | Czarny, czarno-czerwony, czarno-szary, ciemnoszary | Czarny, szary, ciemnoszary | Czarny | Czarny, szary, ciemnoszary | Czarny, szary, ciemnoszary |
| Materiał | Tkanina lub Leathaire, zależnie od wersji | Tkanina SoftTouch™ | Tkanina | Tkanina MicroVelvet™ | Tkanina SilkTouch™ | Tkanina SilkTouch™ | Welur | Alcantara | Alcantara | Alcantara | Tkanina lub perforowana skóra PVC, zależnie od wersji | Tkanina i skóra PVC |
| Siedzisko | Płaskie, głębokość 50 cm | CloudSeat™ z modułem sprężynowym | Płaskie, głębokość 49 cm | Płaskie, głębokość 49 cm | Głębokość 49 cm | Głębokość 49 cm | Pianka HR, głębokość 52 cm | Pianka tłoczona na zimno, głębokość 50 cm | Pianka tłoczona na zimno na pasach tapicerskich, głębokość 50 cm | Pianka tłoczona na zimno na pasach tapicerskich, głębokość 50 cm | Wyprofilowane | Wyprofilowane |
| Oparcie | Odchylane do 130°, poduszka lędźwiowa | Odchylane do 130°, poduszka lędźwiowa | Odchylane do 130°, poduszka lędźwiowa | Odchylane, poduszka lędźwiowa | Odchylane, poduszka lędźwiowa | Odchylane, dodatkowa warstwa pianki, podparcie lędźwiowe regulowane góra-dół | Odchylane, poduszka lędźwiowa | Odchylane do 180°, poduszka lędźwiowa | Odchylane do 180°, wbudowane podparcie lędźwiowe regulowane na wysokość | Odchylane do 180°, wbudowane podparcie lędźwiowe regulowane na wysokość | Odchylane do 180°, poduszka lędźwiowa z pianki Memory Foam | Odchylane do 180°, poduszka lędźwiowa z pianki Memory Foam |
| Mechanizm | Basic (regulacja wysokości i odchylanie oparcia) | Basic (regulacja wysokości i odchylanie oparcia) | TILT (bujanie), regulacja oporu | TILT (bujanie) | TILT (bujanie), regulacja oporu | TILT (bujanie), regulacja oporu | TILT (bujanie) | Butterfly (bujanie i blokada) | Butterfly (bujanie i blokada) | Butterfly (bujanie i blokada) | TILT (bujanie), regulacja oporu | Multi Function (Frog), bujanie i blokada |
| Siłownik | Class 2 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 lub 4, zależnie od wariantu | Class 3 | Class 3 lub 4, zależnie od wariantu | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 4 | Class 4 |
| Zagłówek | Poduszka pod kark | Poduszka pod kark | Poduszka pod kark | Poduszka pod kark | Poduszka pod kark | Poduszka pod kark | Poduszka pod kark | Poduszka pod kark | Regulowana, zdejmowana poduszka pod kark | Regulowana, zdejmowana poduszka pod kark | Poduszka pod kark z pianki Memory Foam | Poduszka pod kark z pianki Memory Foam |
| Podłokietniki | Miękkie, połączone z oparciem | Miękkie, połączone z oparciem | Miękkie, ruchome | Miękkie, ruchome | Miękkie | Miękkie, ruchome | 2D | 2D | 2D | 2D | 3D (wysokość, przód-tył, obrót) | 4D (wysokość, przód-tył, obrót, szerokość) |
| Materiał kółek | Nylonowe według opisu produktu, kauczukowe według jego tabeli technicznej | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe | Kauczukowe |
| Podnóżek | Brak | Wysuwany | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Max Obciążenie | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg |
| Rozmiar (Wzrost) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | XL (170-200 cm) |
| Waga | 14 kg | 16,5 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 18 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 17,5 kg | 21 kg |
Fotele ergonomiczne ERGONAUT
| Model | ERGONAUT AERO | ERGONAUT ODYSSEY | ERGONAUT NIMBUS | ERGONAUT BIONIC AIR FR | ERGONAUT BIONIC AIR | ERGONAUT BIONIC | ERGONAUT VOYAGER | ERGONAUT PULSE | ERGONAUT NEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolory | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary |
| Materiał | Tkanina Premium Mesh+ (siatka) | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh |
| Siedzisko | Siatka Premium Mesh+ | Pianka wysokiej gęstości 80 mm, regulacja głębokości | Honeycomb Design™, trzywarstwowe, z regulacją głębokości | AIR Mesh, regulacja głębokości | AIR Mesh, regulacja głębokości | U-shape, formowana pianka, regulacja głębokości | Formowana pianka, regulacja głębokości | U-shape, formowana pianka | Premium Mesh z komfortową pianką |
| Oparcie | Wysokie, z siatki Premium Mesh+ i regulowanym podparciem lędźwiowym | Premium Mesh, zintegrowane wsparcie lędźwiowe | Premium Mesh, wsparcie lędźwiowe 2D | Mesh, aktywne Split Double-Lumbar | Mesh, aktywne Split Double-Lumbar | Mesh, aktywne Split Double-Lumbar | Mesh, regulowane wsparcie lędźwiowe | Mesh, wsparcie lędźwiowe 2D z pianką | Mesh, wsparcie lędźwiowe 2D |
| Mechanizm | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 4-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 4-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada + regulacja oporu | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada + regulacja oporu |
| Siłownik | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
| Zagłówek | Wysokie oparcie z podparciem głowy | Regulowany góra-dół | 3D (wysokość, głębokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | Regulowany, łukowy tor | 3D (wysokość, głębokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) |
| Podłokietniki | 5D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 2D |
| Materiał kółek | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe |
| Podnóżek | brak | brak | brak | Wysuwany podnóżek siatkowy | brak | brak | brak | brak | brak |
| Max Obciążenie | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg |
| Rozmiar (Wzrost) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) |
| Waga | 17 kg | 15,5 kg | 18 kg | 19 kg | 18 kg | 18 kg | 16 kg | 16 kg | 15 kg |
Szybki wybór fotela DELAGEAR lub ERGONAUT
Dla użytkowników o wysokim wzroście (170-200 cm)
Rekomendujemy modele Delagear M Pro 750, G 808 XL oraz wybrane modele ERGONAUT XL. Wyposażone są w solidne siłowniki i konstrukcję dopasowaną do wyższych użytkowników.
Przewiewne oparcie do pracy przy biurku
Postaw na Serię M (M 330, M 350, M Pro 750) lub modele ERGONAUT z oddychającą tkaniną Premium Mesh, które zapewniają bardzo dobrą cyrkulację powietrza podczas wielogodzinnej pracy.
Fotele gamingowe z oparciem odchylanym do 180°
Modele G 606 oraz G 808 XL mają oparcie odchylane do 180° i poduszki z pianki Memory Foam. Oparcie do 180° mają też G 525, G 600 PURE i G 600 DIAMOND. Te trzy modele mają mechanizm Butterfly z funkcją bujania i blokadą.
Fotele ERGONAUT z siatką lub regulacją głębokości
Modele ERGONAUT AERO, ERGONAUT ODYSSEY i ERGONAUT NIMBUS różnią się konstrukcją siedziska. AERO ma siatkowe siedzisko i podłokietniki 5D, a w ODYSSEY i NIMBUS można regulować głębokość siedziska.