Porównanie modeli
Porównanie foteli Delagear: Seria Ergonomiczna M vs Gamingowa G
Wybór odpowiedniego fotela to klucz do zdrowego kręgosłupa i efektywnej pracy lub gry. Aby ułatwić Ci decyzję, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie techniczne naszych najpopularniejszych modeli. Porównujemy serię ergonomiczną Delagear M (wyposażoną w oddychający Mesh i zaawansowane wsparcie lędźwi) z serią gamingową Delagear G (charakteryzującą się kubełkowym designem i funkcją odchylenia oparcia do 180 stopni).
Poniższa tabela porównawcza zawiera kluczowe dane techniczne niezbędne do optymalizacji stanowiska komputerowego: rekomendowany wzrost użytkownika (od 150 cm do 200 cm), rodzaj zastosowanego mechanizmu (TILT, Multi Function Frog) oraz maksymalne obciążenie do 130 kg potwierdzone siłownikami Class 4. Sprawdź fakty, porównaj materiały takie jak tkanina Leathaire czy siatka Mesh i dopasuj fundament swojego setupu do indywidualnych potrzeb ergonomicznych.
Analiza obejmuje wszystkie obecnie dostępne modele foteli Delagear.
Fotele Ergonomiczne: Seria M
| Model | M 330 | M 350 | M Pro 750 |
|---|---|---|---|
| Kolory | Czarny, Beżowo-biały, Szaro-biały | Czarny, Beżowo-biały, Szaro-biały | Czarny, Szaro-biały |
| Materiał | Tkanina Mesh | Tkanina Mesh | Tkanina Premium Mesh |
| Siedzisko | Miękkie, płaskie | Miękkie, płaskie | Wyprofilowane |
| Oparcie | Tkanina Mesh, regulacja wysokości lędźwi | Dwumodułowe, podparcie lędźwiowe | Dwumodułowe, regulacja wysokości lędźwi i oparcia |
| Mechanizm | TILT (bujanie), regulacja oporu | TILT (bujanie), regulacja oporu | Multi Function (blokada) |
| Siłownik | Class 3 | Class 3 | Class 4 |
| Zagłówek | 2D (wysokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | 3D (wysokość, kąt, głębokość) |
| Podłokietniki | Miękkie, podnoszone do pionu | Miękkie, podnoszone do pionu | 3D (regulacja w 3 płaszczyznach) |
| Materiał kółek | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe |
| Podnóżek | brak | brak | Wysuwany podnóżek |
| Max Obciążenie | 105 kg | 105 kg | 130 kg |
| Rozmiar (Wzrost) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | XL (170-200 cm) |
| Waga | 12 kg | 12,7 kg | 18 kg |
Fotele Gamingowe: Seria G
| Model | G 300 | G 325 | G 404 | G 606 | G 808 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolory | Czarny, Szary, Tkanina Leathaire | Czarny, Szary, Niebieski, Ciemnoniebieski, Zielony | Czarny, Szary, Ciemnoszary, Beżowy | Czarny (tkanina eko), Szary, Ciemnoszary | Czarny, Szary, Ciemnoszary |
| Materiał | Tkanina | Tkanina SOFTTOUCH™ | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
| Siedzisko | Miękkie, płaskie | Miękkie, płaskie CloudSeat™ | Miękkie, płaskie | Miękkie, Kubełkowe | Miękkie, Kubełkowe |
| Oparcie | odchylanie 130°, poduszka lędźwiowa | odchylanie 130°, poduszka lędźwiowa | odchylanie 130°, poduszka lędźwiowa | odchylanie 180°, poduszka Memory | odchylanie 180°, poduszka Memory |
| Mechanizm | Basic (wysokość + odchylanie) | Basic (wysokość + odchylanie) | TILT (bujanie), regulacja oporu | TILT (bujanie), regulacja oporu | Multi Function (Frog), blokada |
| Siłownik | Class 2 | Class 3 | Class 3 | Class 4 | Class 4 |
| Zagłówek | Poduszka ergonomiczna | Poduszka ergonomiczna | Poduszka ergonomiczna | Poduszka Memory Foam | Poduszka Memory Foam |
| Podłokietniki | Miękkie, ruchome (z oparciem) | Miękkie, ruchome (z oparciem) | Miękkie, regulowane (1D) | 3D (wysokość, przód-tył, obrót) | 4D (pełna regulacja + blokada) |
| Materiał kółek | Kółka nylonowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe |
| Podnóżek | brak | Wysuwany podnóżek | brak | brak | brak |
| Max Obciążenie | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg |
| Rozmiar (Wzrost) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) | XL (170-200 cm) |
| Waga | 14 kg | 16,5 kg | 15 kg | 17,5 kg | 21 kg |
Fotele Ergonomiczne: ERGONAUT
| Model | ERGONAUT AERO | ERGONAUT ODYSSEY | ERGONAUT NIMBUS | ERGONAUT BIONIC AIR FR | ERGONAUT BIONIC AIR | ERGONAUT BIONIC | ERGONAUT VOYAGER | ERGONAUT PULSE | ERGONAUT NEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolory | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary | Czarny, Szary |
| Materiał | Tkanina Premium Mesh+ (siatka) | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh | Tkanina Premium Mesh |
| Siedzisko | Siatka Premium Mesh+ | Pianka wysokiej gęstości 80 mm, regulacja głębokości | Honeycomb Design™, 3-warstwowe | AIR Mesh, regulacja głębokości | AIR Mesh, regulacja głębokości | U-shape, formowana pianka, regulacja głębokości | Formowana pianka, regulacja głębokości | U-shape, formowana pianka | Premium Mesh z komfortową pianką |
| Oparcie | Wysokie, Premium Mesh+, pełne wsparcie pleców | Premium Mesh, zintegrowane wsparcie lędźwiowe | Premium Mesh, wsparcie lędźwiowe 2D | Mesh, aktywne Split Double-Lumbar | Mesh, aktywne Split Double-Lumbar | Mesh, aktywne Split Double-Lumbar | Mesh, regulowane wsparcie lędźwiowe | Mesh, wsparcie lędźwiowe 2D z pianką | Mesh, wsparcie lędźwiowe 2D |
| Mechanizm | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 4-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 4-stopniowa blokada | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada + regulacja oporu | Synchroniczny / Multi Function, 3-stopniowa blokada + regulacja oporu |
| Siłownik | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
| Zagłówek | Wysokie oparcie z podparciem głowy | Regulowany góra-dół | 3D (wysokość, głębokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) | Regulowany, łukowy tor | 3D (wysokość, głębokość, kąt) | 2D (wysokość, kąt) |
| Podłokietniki | 5D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 2D |
| Materiał kółek | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe | Kółka kauczukowe |
| Podnóżek | brak | brak | brak | Wysuwany podnóżek | brak | brak | brak | brak | brak |
| Max Obciążenie | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg |
| Rozmiar (Wzrost) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | XL (160-200 cm) | L (150-180 cm) | L (150-180 cm) |
| Waga | 17 kg | 15,5 kg | 18 kg | 19 kg | 18 kg | 18 kg | 16 kg | 16 kg | 15 kg |
Szybki wybór: Dopasuj model Delagear
Dla użytkowników o wysokim wzroście (170-200 cm)
Rekomendujemy modele Delagear M Pro 750, G 808 oraz wybrane modele ERGONAUT XL. Wyposażone są w solidne siłowniki i konstrukcję dopasowaną do wyższych użytkowników.
Maksymalna wentylacja i praca biurowa
Postaw na Serię M (M 330, M 350, M Pro 750) lub modele ERGONAUT z oddychającą tkaniną Premium Mesh, które zapewniają bardzo dobrą cyrkulację powietrza podczas wielogodzinnej pracy.
Gaming i zaawansowany relaks
Modele G 606 oraz G 808 oferują pełne odchylenie oparcia (180°) oraz dedykowane poduszki z pianki Memory Foam. To dobry wybór dla użytkowników szukających fotela typowo gamingowego.
Ergonomia premium i praca przy biurku
Modele ERGONAUT AERO, ERGONAUT ODYSSEY i ERGONAUT NIMBUS wybierz wtedy, gdy priorytetem są rozbudowane regulacje, siłownik Class 4, oddychające materiały i stabilne wsparcie pleców.